sábado, 9 de diciembre de 2023

GTT (18) - BD MUNICIPIO (19). Gestion documental(II). Tipos de documentos. Relacion con expedientes

 1. Introducción

Veamos los tipos de documentos que hay en la BD documental

SELECT DISTINCT COUNT(*),ADAR.COD_ADTE, ADTE.DESCRIPCION_ADTE, ADTE.TABLA_ADTE, ADAR.COD_ADTI, ADTI.DES_ADTI

FROM OPS$AD_GTTL.ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADTE_TIPOS_ELEMENTO ADTE ON ADTE.COD_ADTE =ADAR.COD_ADTE

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADTI_AD_TIPOS_DOCUMENTOS ADTI ON ADTI.COD_ADTI =ADAR.COD_ADTI

GROUP BY ADAR.COD_ADTE, ADTE.DESCRIPCION_ADTE, ADTE.TABLA_ADTE, ADAR.COD_ADTI, ADTI.DES_ADTI

ORDER BY ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI;

Y se obtiene

COUNT(*)|COD_ADTE|DESCRIPCION_ADTE                      |TABLA_ADTE                |COD_ADTI|DES_ADTI             |
--------+--------+--------------------------------------+--------------------------+--------+---------------------+
    3283|DESI    |Tabla de detalle de las remesas Sicer |ADIM_IMAGENES             |EXGE    |Expedientes          |
   10517|DESI    |Tabla de detalle de las remesas Sicer |ADIM_IMAGENES             |NOTI    |Notificaciones       |
   64594|DESI    |Tabla de detalle de las remesas Sicer |ADIM_IMAGENES             |VALO    |Valores              |
     997|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |DOMI    |Domiciliaciones      |
   45690|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |EXEJ    |Expedientes ejecutiva|
   12940|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |EXGE    |Expedientes          |
       8|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |MULT    |Multas               
|
      89|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |NOTI    |Notificaciones       |
     306|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |PERS    |Personas             |
    2043|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |RE      |Resto                |
    4015|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |VALO    |Valores              |
     886|DOCR    |Reimpresiones del Gestor de Plantillas|ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |        |                     |
     104|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |DOMI    |Domiciliaciones      |
   66098|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |EXEJ    |Expedientes ejecutiva|
   79604|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |EXGE    |Expedientes          |
       3|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |MULT    |Multas               |
    1544|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |NOTI    |Notificaciones       |
    1668|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |PERS    |Personas             |
   10646|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |RE      |Resto                |
   37494|GDRE    |Reimpresiones del Gestor Documental   |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |VALO    |Valores              |
    2384|IMAG    |Imágenes                              |ADIM_IMAGENES             |MULT    |Multas               |
       7|PREL    |Presentaciones electrónicas           |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |EXGE    |Expedientes          |
       7|PREL    |Presentaciones electrónicas           |ADDP_DOCUMENTOS_PDF       |RE      |Resto                |
   12283|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|DOMI    |Domiciliaciones      |
    9206|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|EXEJ    |Expedientes ejecutiva|
   42929|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|EXGE    |Expedientes          |
    9392|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|NOTI    |Notificaciones       |
      11|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|OT      |Objetos tributarios  |
   10107|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|PERS    |Personas             |
    1191|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|RE      |Resto                |
   21221|REES    |Documentos Adjuntos                   |ADDE_DOCUMENTOS_ESCANEADOS|VALO    |Valores              |

2. Consultas de tipo DESI (Sicer)

Por tanto para cada grupo de COD_ADTE y COD_ADTI desglosamos las consultas.

2.1 DESI - EXGE(Detalle remesas Sicer  - Expedientes)

En este caso los archivos NO TIENEN CSV!! El CSV se puede obtener de correos

La consulta es:

SELECT ADAR.CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI,

ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

PERS.NIF_PERG, PERS.NOMBRE_PERG,

'NOTIFICACION REMESA SICER' AS ACLARACION,

TDOC.NOMBRE_TDOC, SDOC.NOMBRE_SDOC, TACT.COD_TACT,TACT.NOMBRE_TACT,

DOCU.DESCR_DOCU, EPER.ID_EPER,

REGE.ID_EPER AS REGE_EPER, REGE.EXTRACTO_REGE,

--NEW

REGE.NUMERO_REGE, ACTU.ID_ACTU, ACTU.TEXTO_ACTU,

--END NEW

ADIM.ARCHIVO_ADIM

FROM "OPS$AD_GTTL".ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADIM_IMAGENES ADIM ON ADIM.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCU_DOCUMENTOS DOCU ON DOCU.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".SOLI_ADMIN_IMPR SOLI ON SOLI.NUMERO_SICER_SOLI= DOCU.DESCR_DOCU

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".ACTU_ACTUACIONES ACTU ON ACTU.ID_ACTU = SOLI.ID_ACTU

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".EPER_ELEMENTOS_PERSONA EPER ON EPER.ID_EPER =ACTU.ID_EPER

LEFT JOIN XIMO_SCHM.PERS_XIMO PERS ON PERS.ID_PERS_XIMO =EPER.ID_PERS

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".TDOC_TIPO_DOCUMENTOS TDOC ON TDOC.COD_TDOC =ACTU.COD_TDOC

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".SDOC_SUBTIPO_DOCUMENTOS SDOC ON SDOC.COD_SDOC =ACTU.COD_SDOC

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".TACT_TIPO_ACTUACION TACT ON TACT.COD_TACT =ACTU.COD_TACT

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".REGE_REGISTRO_ENTRADA REGE ON REGE.ID_EPER =ACTU.ID_EPER

WHERE ADAR.COD_ADTE ='DESI' AND ADAR.COD_ADTI ='EXGE'

ORDER BY ADAR.ID_ADAR;


Y se obtiene

CSV_ADAR|IDENTIFICADOR_ADAR|COD_ADTE|COD_ADTI|ID_ADAR |NIF_PERG1|NOMBRE_PERG1      |ACLARACION               |NOMBRE_TDOC        |NOMBRE_SDOC                             |COD_TACT|NOMBRE_TACT|DESCR_DOCU             |ID_EPER  |ARCHIVO_ADIM|
--------+------------------+--------+--------+--------+---------+------------------+-------------------------+-------------------+----------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+---------+------------+
        |0018000000001     |DESI    |EXGE    |34111754|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Solicitudes        |Plan Personalizado de Pago              |50.2    |Resolución |NT460049360018000000001|106692823|[BLOB]      |
        |0018000000001     |DESI    |EXGE    |34111756|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Solicitudes        |Plan Personalizado de Pago              |50.2    |Resolución |NT460049360018000000001|106692823|[BLOB]      |
        |0024000000006     |DESI    |EXGE    |34295730|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Solicitudes        |Fraccionamiento                         |50.2    |Resolución |NT460049360024000000006|113670808|[BLOB]      |
        |0024000000006     |DESI    |EXGE    |34295731|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Solicitudes        |Fraccionamiento                         |50.2    |Resolución |NT460049360024000000006|113670808|[BLOB]      |
        |0017000000001     |DESI    |EXGE    |34497974|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Devoluciones       |Pagos Indebidos                         |50.2    |Resolución |NT460049360017000000001|113090732|[BLOB]      |
        |0017000000001     |DESI    |EXGE    |34497975|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Devoluciones       |Pagos Indebidos                         |50.2    |Resolución |NT460049360017000000001|113090732|[BLOB]      |
        |0021000000001     |DESI    |EXGE    |34678662|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Solicitudes        |Fraccionamiento                         |50.2    |Resolución |NT460049360021000000001|113644096|[BLOB]      |

Y el documento obtenido es



2.2 DESI - NOTI(Detalle remesas Sicer  - Notificaciones)

La consulta es:

SELECT ADAR.CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE,

ADAR.COD_ADTI, ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

PERS.NIF_PERG, PERS.NOMBRE_PERG,

--'NIF' AS NIF_PERG1, 'APELLIDOS Y NOMBRE' AS NOMBRE_PERG1,

'NOTIFICACION REMESA SICER' AS ACLARACION,

TDOC.NOMBRE_TDOC, SDOC.NOMBRE_SDOC,

TACT.COD_TACT,TACT.NOMBRE_TACT, DOCU.DESCR_DOCU, EPER.ID_EPER,

REGE.ID_EPER AS REGE_EPER, REGE.EXTRACTO_REGE,

--NEW

REGE.NUMERO_REGE, ACTU.ID_ACTU, ACTU.TEXTO_ACTU,

--END NEW

ADIM.ARCHIVO_ADIM

FROM "OPS$AD_GTTL".ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADIM_IMAGENES ADIM ON ADIM.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCU_DOCUMENTOS DOCU ON DOCU.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".SOLI_ADMIN_IMPR SOLI ON SOLI.NUMERO_SICER_SOLI= DOCU.DESCR_DOCU

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".ACTU_ACTUACIONES ACTU ON ACTU.ID_ACTU = SOLI.ID_ACTU

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".EPER_ELEMENTOS_PERSONA EPER ON EPER.ID_EPER =ACTU.ID_EPER

LEFT JOIN "XIMO_SCHM".PERS_XIMO PERS ON PERS.ID_PERS_XIMO =EPER.ID_PERS

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".TDOC_TIPO_DOCUMENTOS TDOC ON TDOC.COD_TDOC =ACTU.COD_TDOC

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".SDOC_SUBTIPO_DOCUMENTOS SDOC ON SDOC.COD_TDOC =ACTU.COD_TDOC AND SDOC.COD_SDOC =ACTU.COD_SDOC

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".TACT_TIPO_ACTUACION TACT ON TACT.COD_TACT =ACTU.COD_TACT

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".REGE_REGISTRO_ENTRADA REGE ON REGE.ID_EPER =ACTU.ID_EPER

WHERE ADAR.COD_ADTE ='DESI' AND ADAR.COD_ADTI ='NOTI'

ORDER BY ADAR.ID_ADAR;

Y se obtiene un resultado muy similar, pues el tipo de documento obtenido es el mismo

CSV_ADAR|IDENTIFICADOR_ADAR|COD_ADTE|COD_ADTI|COD_ADFO|ID_ADAR |NIF_PERG1|NOMBRE_PERG1      |ACLARACION               |NOMBRE_TDOC             |NOMBRE_SDOC                             |COD_TACT|NOMBRE_TACT|DESCR_DOCU             |ID_EPER  |ARCHIVO_ADIM|
--------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+------------------+-------------------------+------------------------+----------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+---------+------------+
        |0366000000001     |DESI    |NOTI    |XML     |99585004|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Recursos                |Recursos sobre IIVTNU (Plusvalias)      |50.2    |Resolución |NT460049360366000000001|128740920|[BLOB]      |
        |0366000000001     |DESI    |NOTI    |PDF     |99585005|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Recursos                |Recursos sobre IIVTNU (Plusvalias)      |50.2    |Resolución |NT460049360366000000001|128740920|[BLOB]      |
        |0366000000011     |DESI    |NOTI    |XML     |99585006|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Beneficios Fiscales     |Beneficios fiscales IVTM - O.Tributarios|50.2    |Resolución |NT460049360366000000011|128575057|[BLOB]      |
        |0366000000011     |DESI    |NOTI    |PDF     |99585007|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Beneficios Fiscales     |Beneficios fiscales IVTM - O.Tributarios|50.2    |Resolución |NT460049360366000000011|128575057|[BLOB]      |
        |0363000000023     |DESI    |NOTI    |XML     |99585008|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Gestión Interna         |Revisión de Oficio                      |50.2    |Resolución |NT460049360363000000023|128997168|[BLOB]      |
        |0363000000023     |DESI    |NOTI    |PDF     |99585009|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Gestión Interna         |Revisión de Oficio                      |50.2    |Resolución |NT460049360363000000023|128997168|[BLOB]      |
        |0363000000002     |DESI    |NOTI    |XML     |99585010|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|Declaraciones Tasas y PP|Alta Tasas y PP                         |50.2    |Resolución |NT460049360363000000002|128817593|[BLOB]      |

El documento obtenido es del mismo tipo y por tanto no se muestra

2.3 DESI - VALO(Detalle remesas Sicer  - Valores) NO EXPEDIENTE

En este caso los archivos NO TIENEN CSV!! Ni tampoco EXPEDIENTE. El CSV se puede obtener de correos.

Ojo: repite registro por cada recibo (valor)

La consulta es:

SELECT ADAR.CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI, ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

SOLI.NIF_SOLI AS NIF_PERG, SOLI.NOMBRE_SOLI AS NOMBRE_PERG,

--'NIF' AS NIF_PERG1, 'APELLIDOS Y NOMBRE' AS NOMBRE_PERG1,

'NOTIFICACION REMESA SICER' AS ACLARACION,

--TDOC.NOMBRE_TDOC, SDOC.NOMBRE_SDOC,

CORG.DESC_CORTA_CORG AS NOMBRE_TDOC, VALO.OBJETO_TRIB_VALO AS NOMBRE_SDOC,

--TACT.COD_TACT,TACT.NOMBRE_TACT, DOCU.DESCR_DOCU, EPER.ID_EPER,

VALO.NUM_FIJO_VALO AS COD_TACT,

VALO.REF_CATASTRAL_1_VALO || VALO.REF_CATASTRAL_2_VALO || VALO.REF_CATASTRAL_3_VALO

|| VALO.REF_CATASTRAL_4_VALO || VALO.REF_CATASTRAL_DC_VALO AS NOMBRE_TACT,

LPAD(VALO.ANYO_CARGO_CARG,4,'0')||LPAD(VALO.ID_ORGA ,2,'0') ||

LPAD(VALO.ID_SUBO,5,'0') || VALO.COD_CONC || LPAD(VALO.EMISION_CARG,2,'0') ||

VALO.COD_TVAL || LPAD(VALO.NUMERO_VALO,6,'0') AS DESCR_DOCU,

VALO.ID_EPER,

-1 AS REGE_EPER, ' ' AS EXTRACTO_REGE,

--NEW

NULL AS NUMERO_REGE, NULL AS ID_ACTU, NULL AS TEXTO_ACTU,

--END NEW

ADIM.ARCHIVO_ADIM

FROM "OPS$AD_GTTL".ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADIM_IMAGENES ADIM ON ADIM.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCU_DOCUMENTOS DOCU ON DOCU.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".SOLI_ADMIN_IMPR SOLI ON SOLI.NUMERO_SICER_SOLI= DOCU.DESCR_DOCU

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".REEM_VALO REEM ON REEM.REFERENCIA_REEM =SOLI.REF_EMISION

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".VALO_VALORES VALO ON VALO.ID_EPER =REEM.ID_EPER

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".CORG_CONCEPTOS_ORGANISMO CORG ON CORG.COD_CONC =VALO.COD_CONC AND CORG.ELIMINADO_CORG ='N'

--

--LEFT JOIN "OPS$GTTORA".VAAC_VALORES_ACTUACION VAAC ON VAAC.ID_EPER=VALO.ID_EPER

--LEFT JOIN "OPS$GTTORA".ACTU_ACTUACIONES ACTU ON ACTU.ID_ACTU =VAAC.ID_ACTU

--LEFT JOIN "OPS$GTTORA".REGE_REGISTRO_ENTRADA REGE ON REGE.ID_EPER =ACTU.ID_EPER

--

WHERE ADAR.COD_ADTE ='DESI' AND ADAR.COD_ADTI ='VALO'

ORDER BY ADAR.ID_ADAR;

Y se obtiene

CSV_ADAR|IDENTIFICADOR_ADAR|COD_ADTE|COD_ADTI|COD_ADFO|ID_ADAR |NIF_PERG1|NOMBRE_PERG1      |ACLARACION               |NOMBRE_TDOC        |NOMBRE_SDOC                                                 |COD_TACT     |NOMBRE_TACT         |DESCR_DOCU            |ID_EPER  |ARCHIVO_ADIM|
--------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+------------------+-------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+----------------------+---------+------------+
        |0001000000006     |DESI    |VALO    |XML     |27364820|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8496 1 SERV.COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL           |8914005607604|                    |20180946240IA01R000048|110357120|[BLOB]      |
        |0001000000006     |DESI    |VALO    |XML     |27364820|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 911 1 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS                     |8908005425462|                    |20180946240IA01R000042|110357114|[BLOB]      |
        |0001000000006     |DESI    |VALO    |PDF     |27364821|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8496 1 SERV.COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL           |8914005607604|                    |20180946240IA01R000048|110357120|[BLOB]      |
        |0001000000006     |DESI    |VALO    |PDF     |27364821|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 911 1 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS                     |8908005425462|                    |20180946240IA01R000042|110357114|[BLOB]      |
        |0001000000001     |DESI    |VALO    |XML     |27392471|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8332 1 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES            |8927002710333|                    |20180946240IA01R000070|110357142|[BLOB]      |
        |0001000000001     |DESI    |VALO    |PDF     |27392472|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8332 1 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES            |8927002710333|                    |20180946240IA01R000070|110357142|[BLOB]      |
        |0001000000002     |DESI    |VALO    |XML     |27392491|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8332 1 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES            |8931006493220|                    |20180946240IA01R000083|110357156|[BLOB]      |
        |0001000000002     |DESI    |VALO    |PDF     |27392492|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|NOTIFICACION REMESA SICER|IAE                |1 8332 1 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES            |8931006493220|                    |20180946240IA01R000083|110357156|[BLOB]      |

Y el documento obtenido es muy similar al caso anterior por ello no se muestra.


3. Consultas de tipo DOCR (Reimpresión gestor de plantillas). 

Por tanto para cada grupo de COD_ADTE y COD_ADTI desglosamos las consultas.

3.1 DOCR - DOMI(Reimpresión plantillas  - Domiciliaciones) -No expediente

En este caso los archivos si tienen el CSV, pero hay algunos que se pierden, en concreto aquellos que el campo DOCE.ELEM=1!!! Y se marca en amarillo

Las domiciliaciones que estan de baja aparece el campo "acalaración" como DOMICILIACION (B) y aparecen en color azul.

Ojo: repite registro por cada recibo (valor)

La consulta es:

SELECT ADAR.CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI, ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

DOMI.NIF_TITULAR_DOMI AS NIF_PERG, DOMI.TITULAR_CUENTA_DOMI AS NOMBRE_PERG,

--'NIF' AS NIF_PERG1, 'APELLIDOS Y NOMBRE' AS NOMBRE_PERG1,

'DOMICILIACION ('|| REOD.COD_TODO || ')' AS ACLARACION,

--TDOC.NOMBRE_TDOC, SDOC.NOMBRE_SDOC,

DOMI.IBAN_DOMI AS NOMBRE_TDOC, DOMI.OBJETO_TRIB_VALOR_DOMI AS NOMBRE_SDOC,

--TACT.COD_TACT,TACT.NOMBRE_TACT, DOCU.DESCR_DOCU, EPER.ID_EPER,

DOMI.NUM_FIJO_VALOR_DOMI AS COD_TACT,

DOMI.REF_CAT_NUM_1_DOMI || DOMI.REF_CAT_NUM_2_DOMI || DOMI.REF_CAT_SEC_DOMI AS NOMBRE_TACT,

DOMI.REF_DOMI_BANC_DOMI AS DESCR_DOCU,

DOMI.ID_EPER ,

-1 AS REGE_EPER, ' ' AS EXTRACTO_REGE,

--NEW

NULL AS NUMERO_REGE, NULL AS ID_ACTU, NULL AS TEXTO_ACTU,

--END NEW

ADDP.ARCHIVO_ADDP

FROM "OPS$AD_GTTL".ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADDP_DOCUMENTOS_PDF ADDP ON ADDP.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCR_REIMPRESIONES DOCR ON DOCR.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCE_ELEMENTOS DOCE ON DOCE.ID_DOCR= DOCR.ID_DOCR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOMV_DOMICILIACIONES_VALOR DOMV ON DOMV.ID_REOD=DOCE.ID_ELEM ---> 3 Esta tabla contiene los datos necesarios para realizar una emisión domiciliada. Relaciona las domiciliaciones (órdenes de domiciliación) con los valores que emiten, en tantas filas como plazos se tengan que realizar (y por el importe adecuado). Mirando en esta tabla se sabe si un valor de una voiluntaria está o no domiciliado.

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".REOD_REG_OP_DOMI REOD ON REOD.ID_REOD=DOCE.ID_ELEM

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOMI_DOMICILIACIONES DOMI ON DOMI.ID_EPER = NVL(DOMV.ID_EPER_DOMI,REOD.ID_EPER)

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".CORG_CONCEPTOS_ORGANISMO CORG ON CORG.COD_CONC =DOMI.COD_CONC AND CORG.ELIMINADO_CORG ='N'

WHERE ADAR.COD_ADTE ='DOCR' AND ADAR.COD_ADTI ='DOMI'

ORDER BY ADAR.ID_ADAR;

Y se obtiene

CSV_ADAR|IDENTIFICADOR_ADAR|COD_ADTE|COD_ADTI|COD_ADFO|ID_ADAR  |NIF_PERG1|NOMBRE_PERG1      |ACLARACION       |NOMBRE_TDOC|NOMBRE_SDOC      |COD_TACT   |NOMBRE_TACT       |DESCR_DOCU  |ID_EPER  |ARCHIVO_ADDP|
--------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+------------------+------------+---------+------------+
CSV     |18975642          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 84352147|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002682819|125566335|[BLOB]      |
CSV     |18975642          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 84352147|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002682819|125566335|[BLOB]      |
CSV     |18976161          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 84654968|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002686849|125580971|[BLOB]      |
CSV     |18976161          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 84654968|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002686849|125580971|[BLOB]      |
CSV     |18977557          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 85081062|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002689587|125649059|[BLOB]      |
CSV     |18977557          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 85081062|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|                  |A00002689587|125649059|[BLOB]      |
CSV     |18979381          |GDRE    |DOMI    |PDF     | 85591016|NIF      |APELLIDOS Y NOMBRE|DOMICILIACION (A)|IBAN       |OBJETO TRIBUTARIO|NUMERO FIJO|6885311YJ3268N0020|A00002690673|125810012|[BLOB]      |

Y el documento obtenido es



3.2 DOCR - EXEJ(Reimpresión plantillas  - Expedientes ejecutiva)

En este caso los archivos tambien tienen el CSV.

La consulta es:

SELECT ADAR.CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI,

ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

--SELECT 'CSV' AS CSV_ADAR, ADAR.IDENTIFICADOR_ADAR, ADAR.COD_ADTE, ADAR.COD_ADTI, ADAR.COD_ADFO, ADAR.ID_ADAR,

PERS.NIF_PERG, PERS.NOMBRE_PERG,

--'NIF' AS NIF_PERG1, 'APELLIDOS Y NOMBRE' AS NOMBRE_PERG1,

'EJECUTIVA' AS ACLARACION,

TDOC.NOMBRE_TDOC, SDOC.NOMBRE_SDOC,

TACT.COD_TACT,TACT.NOMBRE_TACT,

NVL(ACTU.TEXTO_ACTU,ACTH.TEXTO_ACTU) AS DESCR_DOCU, EPER.ID_EPER,

REGE.ID_EPER AS REGE_EPER, REGE.EXTRACTO_REGE,

--NEW

REGE.NUMERO_REGE, ACTU.ID_ACTU, ACTU.TEXTO_ACTU,

--END NEW

ADDP.ARCHIVO_ADDP

FROM "OPS$AD_GTTL".ADAR_ARCHIVOS ADAR

LEFT JOIN "OPS$AD_GTTL".ADDP_DOCUMENTOS_PDF ADDP ON ADDP.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCR_REIMPRESIONES DOCR ON DOCR.ID_ADAR =ADAR.ID_ADAR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".DOCE_ELEMENTOS DOCE ON DOCE.ID_DOCR= DOCR.ID_DOCR

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".ACTU_ACTUACIONES ACTU ON ACTU.ID_DOC_EJEC_ACTU=DOCE.ID_ELEM

LEFT JOIN "OPS$GTTORA".ACTH_ACTUACIONES_HIST ACTH ON ACTH.ID_DOC_EJEC_ACTU=DOCE.ID_ELEM

